Seibert Media Academy
Du hast Fragen? Dann schau gern hier rein:
* Hinweis
Wir prüfen bei deiner Anmeldung automatisch, ob du die Nutzungsvoraussetzungen erfüllst. Davon abhängig schalten wir dir die passenden Inhalte frei. Eine Auswahl frei verfügbarer Kurse kannst du natürlich immer nutzen.
Anmelden oder Registrieren
Copyright © 2022
Die Majekor GmbH
Ein fiktives Unternehmen zur Veranschaulichung unserer Beispiele.
Write your awesome label here.
Erwerb einzelner Kurse | Erwerb Vollzugriff* | ||||
Staffel | Rabattierter | Preis/User/Jahr | Preis/User/Monat | Preis/User/Jahr | Preis/User/Monat |
10-25 | 100,00% | 20,00€ | 1,67€ | 50,00 € | 4,17 € |
26-50 | 90,00% | 18,00€ | 1,50€ | 45,00 € | 3,75 € |
51-100 | 85,00% | 17,00€ | 1,42€ | 42,50 € | 3,54 € |
101-250 | 80,00% | 16,00€ | 1,33€ | 40,00 € | 3,33 € |
251-500 | 70,00% | 14,00€ | 1,17€ | 35,00 € | 2,92 € |
501-1.000 | 60,00% | 12,00€ | 1,00€ | 30,00 € | 2,50 € |
1.001-2.500 | 50,00% | 10,00€ | 0,83€ | 25,00 € | 2,08 € |
2.501-5.000 | 45,00% | 9,00€ | 0,75€ | 22,50 € | 1,88 € |
5.001-7.500 | 40,00% | 8,00€ | 0,67€ | 20,00 € | 1,67 € |
7.501-10.000 | 35,00% | 7,00€ | 0,58€ | 17,50 € | 1,46 € |
10.001-15.000 | 30,00% | 6,00€ | 0,50€ | 15,00 € | 1,25 € |
15.001+ | 25,00% | 5,00€ | 0,42€ | 12,50 € | 1,04 € |
Empty space, drag to resize
*Im Preis enthalten sind alle kostenpflichtigen Kurse auf der Seibert Media Academy.
Dein Zugriff ist eingeschränkt 🔒
Für dich sind nicht alle Inhalte freigeschaltet.
Wenn du Interesse an weiteren Inhalten hast, findest du hier alle Informationen:
Bei Fragen melde dich bitte bei uns
Du hast Zugriff auf alle Inhalte 🎉
Dir stehen alle Inhalte der Academy zur Verfügung! Hole dir jetzt weitere Inhalte auf dein Dashboard:
Du hast keinen Kurszugriff
Bitte melde dich bei unserem Support mit der Information, dass dir keine Kurse freigeschaltet sind!
Du befindest dich in einer Trial ⏳
Alle Infos zur Trial sind hier für dich zusammengefasst: