Content Katalog
Hier findest du alle Lernressourcen auf der Seibert Media Academy.
Confluence Cloud & On Premise: Unterschiede
Confluence Cloud oder Confluence On-Premise? Diese Frage beantworten wir euch in unserem Confluence Kurs. Wir zeigen euch die Unterschiede und worauf es ankommt
Kurs
59
Erste Schritte in Jira (On-Premises)
Hier lernst du die wichtigsten Grundlagen von Jira in der On-Premises-Varianten aus der Sicht von Anwender*innen.
Kurs
59
Confluence Cloud Basics
Dieser Kurs bietet dir einen Einstieg in Confluence Cloud und zeigt dir die wichtigsten Funktionen.
Kurs
99

Kickass Software. Rock'n'Roll Teams.
Rechtliches
Copyright © 2022
Learning Nuggets hinzufügen
1️⃣ Filter "Format" auf "Nugget" setzen
Drag to resize
2️⃣ Nugget aussuchen (darauf klicken)
Drag to resize
3️⃣ Per Klick auf "Kostenlos buchen" zu "Meine Kurse" hinzufügen
Die Majekor GmbH
Ein fiktives Unternehmen zur Veranschaulichung unserer Beispiele.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Dummy pop-up -> lead generation
Thank you!
Erwerb einzelner Kurse | Erwerb Vollzugriff* | ||||
Staffel | Rabattierter | Preis/User/Jahr | Preis/User/Monat | Preis/User/Jahr | Preis/User/Monat |
10-25 | 100,00% | 20,00€ | 1,67€ | 50,00 € | 4,17 € |
26-50 | 90,00% | 18,00€ | 1,50€ | 45,00 € | 3,75 € |
51-100 | 85,00% | 17,00€ | 1,42€ | 42,50 € | 3,54 € |
101-250 | 80,00% | 16,00€ | 1,33€ | 40,00 € | 3,33 € |
251-500 | 70,00% | 14,00€ | 1,17€ | 35,00 € | 2,92 € |
501-1.000 | 60,00% | 12,00€ | 1,00€ | 30,00 € | 2,50 € |
1.001-2.500 | 50,00% | 10,00€ | 0,83€ | 25,00 € | 2,08 € |
2.501-5.000 | 45,00% | 9,00€ | 0,75€ | 22,50 € | 1,88 € |
5.001-7.500 | 40,00% | 8,00€ | 0,67€ | 20,00 € | 1,67 € |
7.501-10.000 | 35,00% | 7,00€ | 0,58€ | 17,50 € | 1,46 € |
10.001-15.000 | 30,00% | 6,00€ | 0,50€ | 15,00 € | 1,25 € |
15.001+ | 25,00% | 5,00€ | 0,42€ | 12,50 € | 1,04 € |
Empty space, drag to resize
*Im Preis enthalten sind alle kostenpflichtigen Kurse auf der Seibert Media Academy.